![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
本田飞度 1.3L 手动 舒适版 | 7.98万![]() |
0.92万↓ | 7.06万![]() |
11.53% | 有 |
本田飞度 1.3L 自动 舒适版 | 8.98万![]() |
0.92万↓ | 8.06万![]() |
10.24% | 有 |
本田飞度 1.5L 手动 豪华版 | 9.42万![]() |
0.92万↓ | 8.5万![]() |
9.77% | 有 |
本田飞度 1.5L 自动 豪华版 | 10.42万![]() |
0.92万↓ | 9.5万![]() |
8.83% | 有 |
本田飞度 1.5L 自动 全景天窗版 | 11.98万![]() |
0.92万↓ | 11.06万![]() |
7.68% | 有 |
提及搜狐汽车,您将享受更优质的服务。
声明:本文系搜狐汽车独家稿件,版权归搜狐汽车所有,未经许可,不得转载。一经发现,必将追究。市场价格变化迅速,文中所报价格当日有效。